Dit waren de populairste meisjesnamen toen jij werd geboren

meisjesnamen

Ben jij een van de 1868 Maria’s die in 1975 werd geboren?

Vond je het als kind wel heel frappant dat je zoveel Anna’s, Linda’s of Wendy's kende? Dat je zoveel mensen kende met die meisjesnaam berust helemaal niet op toeval, want deze namen zijn een paar van de populairste namen in de jaren 1955 tot 2000. Benieuwd welke namen razend populair waren in het jaar dat jij werd geboren? We hebben hieronder een overzicht gemaakt van 1955 tot 2000 met de top 5 van meest voorkomende meisjesnamen.

Staat jouw naam ertussen?

  • 1955: Maria (9428), Johanna (7090), Anna (3368), Elisabeth (3140), Cornelia (2920)
  • 1956: Maria (9377), Johanna (7030), Anna (3356), Elisabeth (3023), Wilhelmina (2846)
  • 1957: Maria (9245), Johanna (6943), Anna (3211), Elisabeth (3066), Wilhelmina (2776)
  • 1958: Maria (9149), Johanna (6786), Anna (3153), Elisabeth (3121), Wilhelmina (2760)
  • 1959: Maria (8803), Johanna (6657), Anna (3199), Elisabeth (3129), Cornelia (2654)
  • 1960: Maria (8544), Johanna (6363), Anna (3016), Elisabeth (2939), Cornelia (2589)
  • 1961: Maria (8305), Johanna (6352), Anna (2934), Elisabeth (2923), Cornelia (2631)
  • 1962: Maria (7905), Johanna (6070), Anna (2888), Elisabeth (2780), Cornelia (2500)
  • 1963: Maria (7644), Johanna (5910), Anna (2735), Elisabeth (2582), Cornelia (2456)
  • 1964: Maria (7129), Johanna (5628), Anna (2639), Elisabeth (2550), Cornelia (2339)
  • 1965: Maria (6619), Johanna (5396), Anna (2443), Monique (2350), Elisabeth (2321)
  • 1966: Maria (6196), Johanna (4879), Monique (2794), Anna (2328), Elisabeth (2217)
  • 1967: Maria (5472), Johanna (4441), Monique (2682), Anna (2096), Elisabeth (2049)
  • 1968: Maria (5099), Johanna (4247), Monique (2567), Anna (1850), Elisabeth (1827)
  • 1969: Maria (4668), Johanna (4001), Monique (2407), Elisabeth (1739), Cornelia (1695)
  • 1970: Maria (3929), Johanna (3381), Monique (2324), Esther (1706), Sandra (1561)
  • 1971: Maria (3251), Johanna (2880), Sandra (2423), Monique (2027), Esther (1714)
  • 1972: Maria (2758), Johanna (2338), Sandra (1960), Esther (1651), Monique (1639)
  • 1973: Maria (2447), Bianca (2067), Johanna (2004), Sandra (1519), Monique (1400)
  • 1974: Maria (2136), Johanna (1644), Sandra (1405), Bianca (1375), Esther (1272)
  • 1975: Maria (1868), Monique (1570), Johanna (1556), Esther (1357), Sandra (1149)
  • 1976: Maria (1773), Johanna (1443), Esther (1265), Monique (1211), Sandra (1120)
  • 1977: Maria (1751), Johanna (1377), Esther (1233), Wendy (995), Sandra (972)
  • 1978: Maria (1672), Johanna (1388), Esther (1140), Linda (1025), Sandra (991)
  • 1979: Maria (1667), Johanna (1341), Linda (1115), Esther (1038), Wendy (898)
  • 1980: Maria (1697), Johanna (1299), Linda (1129), Kim (1101), Esther (949)
  • 1981: Maria (1645), Johanna (1280), Linda (1250), Kim (1028), Wendy (900)
  • 1982: Maria (1644), Linda (1230), Johanna (1220), Kim (1087), Wendy (839)
  • 1983: Maria (1440), Linda (1361), Johanna (1151), Kim (1085), Wendy (795)
  • 1984: Linda (1486), Maria (1419), Johanna (1156), Kim (1072), Wendy (743)
  • 1985: Maria (1432), Linda (1354), Johanna (1125), Kim (958), Sanne (778)
  • 1986: Maria (1383), Linda (1187), Johanna (1090), Kim (1040), Sanne (1015)
  • 1987: Maria (1230), Kim (1033), Linda (990), Johanna (966), Sanne (952)
  • 1988: Maria (1126), Anne (1002), Kim (953), Johanna (922), Sanne (914)
  • 1989: Maria (1082), Anne (965), Laura (962), Sanne (921), Johanna (869)
  • 1990: Maria (1077), Laura (952), Anne (912), Sanne (857), Johanna (812)
  • 1991: Laura (1014), Maria (1003), Anne (987), Michelle (893), Lisa (848)
  • 1992: Lisa (1091), Laura (979), Anne (893), Maria (872), Michelle (871)
  • 1993: Iris (1059), Lisa (1058), Laura (969) Michelle (928), Anne (877)
  • 1994: Laura (1126), Lisa (1036), Iris (1030), Anne (901), Michelle (883)
  • 1995: Laura (1161), Lisa (988), Anne (921), Sanne (916), Iris (886)
  • 1996: Laura (1156), Lisa (988), Sanne (959), Anne (953), Iris (815)
  • 1997: Sanne (1000), Laura (997), Lisa (962), Anne (927), Iris (854)
  • 1998: Sanne (1181), Lisa (973), Anouk (960), Anne (915), Iris (875)
  • 1999: Sanne (1118), Lisa (1036), Anne (9760), Anouk (955), Julia (914)
  • 2000: Sanne (1093), Lisa (1028), Fleur (1023), Anne (968), Iris (895)

Wil je de gehele top vijftig van namen per geboortejaar bekijken? Dat kun je hier vinden.

Lees ook: mishandelde hond is voor iedereen bang, behalve voor deze baby

Wil je dit artikel bewaren? Pin 'm op Pinterest

Bron: Meertens Instituut | Beeld: Pixabay